<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoLEdKa &#187; ģeometriskas figūras</title>
	<atom:link href="https://koronevska.lv/tag/geometriskas-figuras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koronevska.lv</link>
	<description>dižblogs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2015 17:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Lineāls ar apļiem</title>
		<link>https://koronevska.lv/lineals-ar-apliem/</link>
		<comments>https://koronevska.lv/lineals-ar-apliem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 22:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solvita]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2gadi]]></category>
		<category><![CDATA[ģeometriskas figūras]]></category>
		<category><![CDATA[lineāls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koronevska.lv/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Vakar intereses pēc iegāju izlūkos grāmatnīcā. Cerēju ieraudzīt ko tādu, kas iekristu acīs un palīdzētu rast ideju kādai jaunai Kates nodarbei. No plašā grāmatu klāsta nekas diži neuzrunāja, turklāt to mums ir pietiekoši. Katrs vakars noslēdzas un katrs rīts sākas ar 8 grāmatām gultā. Mūsu grāmatu plaukts pamatīgi aizkrāmēts. Toties pamanīju pavisam vienkāršu lietu – [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar intereses pēc iegāju izlūkos grāmatnīcā. Cerēju ieraudzīt ko tādu, kas iekristu acīs un palīdzētu rast ideju kādai jaunai Kates nodarbei. No plašā grāmatu klāsta nekas diži neuzrunāja, turklāt to mums ir pietiekoši. Katrs vakars noslēdzas un katrs rīts sākas ar 8 grāmatām gultā. Mūsu grāmatu plaukts pamatīgi aizkrāmēts. Toties pamanīju pavisam vienkāršu lietu – lineālu ar dažāda izmēriem apļiem! Pagaidām Katei nav bijusi pieredze ar lineāliem. Ļoti cerēju viņai ierādīt, cik interesanti var sazīmēt aplīšus ar lineāla palīdzību. Un Katei patiešām šī darbošanās un vēl vairāk gala rezultāts ļoti patika. Vieglāk viņai gāja ar mazajiem apļiem, jo ar tiem rociņu nevajag kustināt tik daudz un plaši. Lielo aplīšu vietā viņai sanāk cipars deviņi, jo kādā brīdī viņa pārstāj vilkt pildspalvu/vai zīmuli gar lineāla malu. Lai vai kā, galvenais, ka Kate ir sajūsmā par dažu eiro centu vērto pirkumu. <img src="https://koronevska.lv/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><a href="http://koronevska.lv/wp-content/uploads/2014/04/IMG_3773.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-102" alt="IMG_3773" src="http://koronevska.lv/wp-content/uploads/2014/04/IMG_3773.jpg" width="666" height="1000" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://koronevska.lv/wp-content/uploads/2014/04/IMG_3775.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-103" alt="IMG_3775" src="http://koronevska.lv/wp-content/uploads/2014/04/IMG_3775.jpg" width="666" height="1000" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://koronevska.lv/lineals-ar-apliem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olas (rotaļlieta)</title>
		<link>https://koronevska.lv/olas-ne-edamas-bet-manta/</link>
		<comments>https://koronevska.lv/olas-ne-edamas-bet-manta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 22:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[solvita]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitātes]]></category>
		<category><![CDATA[2 gadi]]></category>
		<category><![CDATA[ģeometriskas figūras]]></category>
		<category><![CDATA[krāsas]]></category>
		<category><![CDATA[olas]]></category>
		<category><![CDATA[rotaļlieta]]></category>
		<category><![CDATA[spēle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koronevska.lv/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ziemassvētkos Kate (2 g. 1 mēn.) tika pie kādas ļoti ilgspēlējošas dāvanas, ar kuru darbošanās ilga stundām, dienām, nedēļām un nu jau mēnešiem. Šajā it kā vienkāršajā mantā ir būtībā vairāki posmi, ko bērns apgūst: 1)      mazākajiem tā varētu būt likšanas virsū/ ņemšanas nost darbība. Olām cepurītes/vāciņus var noņemt un atkal uzlikt 2)      tiem, kas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemassvētkos Kate (2 g. 1 mēn.) tika pie kādas ļoti ilgspēlējošas dāvanas, ar kuru darbošanās ilga stundām, dienām, nedēļām un nu jau mēnešiem. Šajā it kā vienkāršajā mantā ir būtībā vairāki posmi, ko bērns apgūst:</p>
<p>1)      mazākajiem tā varētu būt likšanas virsū/ ņemšanas nost darbība. Olām cepurītes/vāciņus var noņemt un atkal uzlikt</p>
<p>2)      tiem, kas mācās <a title="Krāsu apgūšana caur spēlēm" href="http://koronevska.lv/krasu-apgusana-caur-spelem/" target="_blank">apgūt krāsas</a>, papildus pirmajai darbībai jānovēro, kādā krāsā ir actiņas uz katras cepurītes un attiecīgās krāsas olai uzlikt atbilstošo cepurīti</p>
<p>3)      katrai oliņai iepakojumā ir sava vietiņa. Bērniem, kuri apgūst ģeometriskās figūras, iespēja salikt olas pareizās formas novietojumā.</p>
<p>Būtībā vispirms Kate visvairāk veica tieši pirmo darbību – ņēma nost un lika virsū cepurītes, neņemdama vērā krāsu esamību. Ar olu salikšanu pareizājās vietās gāja grūtāk, nācās palīdzēt, kad dusmīgs kļuva vaigs. Kādu periodu viņa olas lika savās somiņās un nēsāja pa māju, pārlika atkal citā somiņā. Un tikai pēc kāda laika, kad bija lielāka interese iedziļināties faktā, ka katrai olai ir citādākas formas pamatnīte, sava mājiņa, Kate tās sāka kārtot pa vietiņām. Pirmajās reizēs bieži sauca mammu palīgā, bet iepraktizējoties, Kate pat neskatoties vairs uz pamatnīti, visu salika zibenīgā ātrumā. Un arī krāsu saskaņošana olai ar cepurīti notika tajā pašā laikā. Nākošais etaps – katru darbību iemācīties izdarīt arvien ātrāk.</p>
<p><a href="http://koronevska.lv/wp-content/uploads/2014/04/IMG_3810.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-88" src="http://koronevska.lv/wp-content/uploads/2014/04/IMG_3810.jpg" alt="IMG_3810" width="1000" height="666" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://koronevska.lv/olas-ne-edamas-bet-manta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
